會員登記 忘記密碼
 
04.02.2012
 
 
聯絡我們
 
903 idclub "My903.com
留言討論 新聲上載 聲音專欄 節目主持 節目表 節目重溫




   
貨幣
最後交易
美元 日圓 歐羅 港元 加拿大元 新西蘭元 英磅 瑞士法郎 澳元
1 1.112470 1.0487 1.0414 0.622200 7.7582 93.17 1.385425 0.700329
0.898900 1 0.942676 0.936114 0.559295 6.973845 83.750513 1.245358 0.629525
0.953561 1.060809 1 0.993039 0.593306 7.397921 88.843329 1.321088 0.667806
0.960245 1.068245 1.007009 1 0.597465 7.449779 89.466103 1.330348 0.672488
1.6072 1.787963 1.685470 1.673738 1 12.468979 149.742824 2.226655 1.125569
0.128895 0.143392 0.135173 0.134232 0.080199 1 12.009228 0.178575 0.090269
0.010733 0.011940 0.011255 0.011177 0.006678 0.083269 1 0.014869 0.007516
0.721800 0.802981 0.756951 0.751682 0.449104 5.599868 67.250106 1 0.505497
1.4279 1.588497 1.497438 1.487015 0.888439 11.077933 133.037443 1.978248 1
1美元=
1日圓=
1歐羅=
1港元=
1加拿大元=
1新西蘭元=
1英磅=
1瑞士法郎=
1澳元=
兌換     
金威啤酒表現令人失望(14/3/2011)
開市市況點評 港股今早顯著下跌,恒指中午收跌117點,報23,132點,國企指數跌35點,報12,7…   閱讀全文
五大升跌/成交股票
五大升跌/成交認股證
五大升跌/成交牛熊證
關於商台 服務條款 免責聲明 私隱政策 廣告服務
聯絡我們 FAQ 版權 加入我們