網上直播
 
 
Register Forgot Password
 
15.03.2010
 
 
主頁
新聞
財經
骷髏會
雷霆881
叱咤903
AM864
叱咤咤
Blogs
留言討論 節目主持 節目表 My903.com
903id club
新聲上載 節目重溫 聲音專欄
 
   
貨幣
最後交易
美元 日圓 歐羅 港元 加拿大元 新西蘭元 英磅 瑞士法郎 澳元
1 93.17 0.700329 7.7582 1.0487 1.385425 0.622200 1.0414 1.112470
0.010733 1 0.007516 0.083269 0.011255 0.014869 0.006678 0.011177 0.011940
1.4279 133.037443 1 11.077933 1.497438 1.978248 0.888439 1.487015 1.588497
0.128895 12.009228 0.090269 1 0.135173 0.178575 0.080199 0.134232 0.143392
0.953561 88.843329 0.667806 7.397921 1 1.321088 0.593306 0.993039 1.060809
0.721800 67.250106 0.505497 5.599868 0.756951 1 0.449104 0.751682 0.802981
1.6072 149.742824 1.125569 12.468979 1.685470 2.226655 1 1.673738 1.787963
0.960245 89.466103 0.672488 7.449779 1.007009 1.330348 0.597465 1 1.068245
0.898900 83.750513 0.629525 6.973845 0.942676 1.245358 0.559295 0.936114 1
1美元=
1日圓=
1歐羅=
1港元=
1加拿大元=
1新西蘭元=
1英磅=
1瑞士法郎=
1澳元=
兌換     
國航復牌大升 可上試$8(12/3/2010)
開市市況點評 港股今早開市初段上升,及後受到上證指數拖累下跌。 今早期指低水情況有改善,若撇除恒生(…   閱讀全文
五大升跌/成交股票
五大升跌/成交認股證
五大升跌/成交牛熊證
關於商台 服務條款 免責聲明 私隱政策 廣告服務
聯絡我們 FAQ 版權 加入我們