對不起,此模塊暫時存在錯誤,不能加載
回報率總排名
交易所主頁   亮點股票   基金市場   睇淡有獎    交易所錦囊

2012
  排名(與上個交易日比較) 名字 回報率 戰績 總資產值(HKD) 轄下基金
  1 ( -- ) 無間道   5,256.38% 37 53,563,832.06 1
  2 ( -- ) CopyCat   2,560.30% 30 26,602,967.06 0
  3 ( -- ) rickyso   2,244.39% 25 23,443,926.34 0
  4 ( -- ) anny   2,136.90% 25 22,368,953.07 0
  5 ( -- ) 發哥@有骨氣   2,122.74% 16 22,227,371.30 0
  6 ( -- ) lukyuman   1,890.76% 27 19,907,634.80 0
  7 ( -- ) 關仁隱仕   1,732.78% 25 18,327,757.99 0
  8 ( -- ) 沉默的東尼   1,730.36% 22 18,303,550.02 0
  9 ( -- ) tommycsy   1,521.48% 34 16,214,801.98 0
  10 ( -- ) joe   1,521.08% 26 16,210,840.59 0
  11 ( +1 ) moritawing   1,432.01% 33 15,320,110.07 0
  12 ( +1 ) namnam   1,428.19% 14 15,281,930.92 0
  13 ( -2 ) chakalate   1,425.70% 24 15,257,000.18 0
  14 ( -- ) Ronnie   1,416.12% 15 15,161,159.47 0
  15 ( -- ) micasky   1,339.31% 28 14,393,081.46 0
  16 ( -- ) 純情小綿羊   1,299.80% 32 13,997,979.94 0
  17 ( -- ) Neon   1,298.62% 21 13,986,178.89 0
  18 ( -- ) TTTTT   1,260.05% 6 13,600,485.80 0
  19 ( -- ) lui3621   1,141.34% 28 12,413,432.25 0
  20 ( -- )   1,127.74% 23 12,277,416.00 0
   共546頁<<<12345...>>>  
FAQ
 
聯絡我們 服務條款 免責聲明 私隱政策 版權