股票編號:       站內搜尋:
   

     
亮點股票
交易所主頁   亮點股票   基金市場   睇淡有獎    交易所錦囊

  股票編號 股票名稱 骷髏會評級 撰稿日期 現價  
  00906 中糧包裝 28/06/2011 3.620
  00189 東岳集團 24/06/2011 6.960
  00464 建福集團 (維持) 22/06/2011 0.460
  00877 昂納光通信集團 13/06/2011 2.110
  01728 正通汽車 10/06/2011 8.200
當前頁:1 總頁數:29 顯示第1條到5條記錄<<<12345...>>>  

  排名 股票編號 股票名稱 現價 撰稿時股價 升幅%  

  排名 股票編號 股票名稱 持有人數  
  1 00823 領匯房產基金 32
  2 03988 中國銀行 30
  3 02319 蒙牛乳業 22
  4 02388 中銀香港 14
  5 08161 華彩控股 14
  6 01211 比亞迪股份 13
  7 00716 勝獅貨櫃 12
  8 00700 騰訊控股 11
  9 00555 御泰中彩控股 11
  10 00887 英皇鐘錶珠寶 11
搜尋分析文章                       

  股票編號 股票名稱 手持股數 平均買入價 總成本 最新收市價 市值 變幅 %
  00168 青島啤酒股份 2000 14.380 28760.00 40.500 81000.00 181.64
  00246 瑞金礦業 20000 13.470 269400.00 8.810 176200.00 34.60
  00546 阜豐集團 20000 5.390 107800.00 4.010 80200.00 25.60
  00555 御泰中彩控股 150000 0.860 129000.00 0.600 90000.00 30.23
  00623 中視金橋 68000 2.900 197200.00 2.500 170000.00 13.79
  00684 亞倫國際 24000 4.180 100320.00 2.010 48240.00 51.91
  00700 騰訊控股 500 101.500 50750.00 183.600 91800.00 80.89
  00841 木薯資源 50000 2.260 113000.00 0.800 40000.00 64.60
  01044 恆安國際 2000 27.500 55000.00 68.100 136200.00 147.64
  01105 星島 40000 2.580 103200.00 1.180 47200.00 54.26
  08049 吉林長龍藥業 120000 1.210 145200.00 0.870 104400.00 28.10
  08207 中國信貸 140000 1.300 182000.00 0.800 112000.00 38.46
最近更新:07/02/2012 16:15 股票總值:
現金:
組合總值:
1,177,240.00
334,705.48
1,511,945.48
組合共升值:  51.19%      恒指同期上升:  62.70%         
FAQ
 
聯絡我們 服務條款 免責聲明 私隱政策 版權